Season 2 of FC 26 brings a complete refresh to Division Rivals rewards. While the structure remains the same, nearly every division has received upgrades in coins, pack value, and tradeable picks.
Players in Divisions 1–4 gain the most from this update, as the higher tiers now include stronger player picks and better overall rewards. Even mid and lower divisions benefit from boosted coin totals and slightly upgraded pack contents.
In short, Season 2’s Rivals rewards are more balanced, fair, and rewarding across all levels.
Upgrade Rewards (30 + points)
| Division | Champions Points | Coins | Packs / Player Picks |
|---|---|---|---|
| Elite | 1,000 | 45,000 | 10× 75+ Rare (U), 84+ TOTW (U), Mega Pack (T), 2× 84+ Rare (U Pick 1/3), 2× 85+ Rare (U Pick 1/3), 1× 86+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 1 | 750 | 40,000 | 10× 75+ Rare (U), 83+ TOTW (U), Mega Pack (T), 2× 84+ Rare (U Pick 1/3), 2× 84+ Rare (T Pick 1/3), 1× 85+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 2 | 600 | 30,000 | 10× 75+ Rare (U), 83+ TOTW (U), Mega Pack (T), 2× 83+ Rare (U Pick 1/3), 2× 83+ Rare (T Pick 1/3), 1× 85+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 3 | 500 | 20,000 | 10× 75+ Rare (U), 83+ TOTW (U), Mega Pack (T), 1× 83+ Rare (U Pick 1/3), 2× 83+ Rare (T Pick 1/3), 1× 84+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 4 | 400 | 18,000 | 10× 75+ Rare (U), Mega Pack (U), 1× 80+ Rare (U Pick 1/3), 2× 83+ Rare (T Pick 1/3), 1× 84+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 5 | 400 | 15,000 | 10× 75+ Rare (U), Mega Pack (U), 1× 80+ Rare (U Pick 1/3), 2× 82+ Rare (T Pick 1/3), 1× 84+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 6 | 150 | 14,000 | 10× 75+ Rare (U), Mega Pack (U), 2× 82+ Rare (T Pick 1/3), 1× 83+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 7 | 100 | 13,000 | 10× 75+ Rare (U), Premium Gold Pack (U), 2× 82+ Rare (T Pick 1/3), 1× 83+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 8 | 80 | 11,000 | 10× 75+ Rare (U), Premium Gold Pack (U), 1× 82+ Rare (T Pick 1/3), 1× 83+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 9 | 60 | 6,500 | 10× 75+ Rare (U), Premium Gold Pack (U), 1× 78+ Rare (T Pick 1/3), 1× 80+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 10 | 50 | 4,500 | 10× 75+ Rare (U) |
Base Rewards (15–29 points)
| Division | Champions Points | Coins | Packs / Player Picks |
|---|---|---|---|
| Elite | 1,000 | 25,000 | 10× 75+ Rare (U), 84+ TOTW (U), Mega Pack (T), 1× 84+ Rare (T Pick 1/3), 1× 85+ Rare (U Pick 1/3), 1× 86+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 1 | 750 | 20,000 | 10× 75+ Rare (U), 82+ Rare (U), Premium Gold Pack (U), 1× 83+ Rare (T Pick 1/3), 1× 84+ Rare (U Pick 1/3), 1× 85+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 2 | 600 | 17,000 | 10× 75+ Rare (U), 82+ Rare (U), Premium Gold Pack (U), 1× 83+ Rare (U Pick 1/3), 1× 83+ Rare (T Pick 1/3), 1× 84+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 3 | 500 | 10,500 | 10× 75+ Rare (U), 82+ Rare (U), Premium Gold Pack (U), 1× 82+ Rare (T Pick 1/3), 1× 84+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 4 | 400 | 9,500 | 10× 75+ Rare (U), Premium Gold Pack (U), 1× 82+ Rare (T Pick 1/3), 1× 83+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 5 | 200 | 8,500 | 10× 75+ Rare (U), Premium Gold Pack (U), 1× 81+ Rare (T Pick 1/3), 1× 82+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 6 | 150 | 7,500 | 10× 75+ Rare (U), 5× 75+ Common (U), 1× 80+ Rare (T Pick 1/3), 1× 82+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 7 | 100 | 6,500 | 7× 75+ Rare (U), 5× 75+ Common (U), 1× 79+ Rare (T Pick 1/3), 1× 81+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 8 | 80 | 5,500 | 7× 75+ Rare (U), 1× 75+ Rare (T Pick 1/3), 1× 80+ Rare (U Pick 1/3) |
| Division 9 | 60 | 4,500 | 7× 75+ Rare (U), 3× 75+ Common (U) |
| Division 10 | 50 | — | 7× 75+ Rare (U) |
(U = Untradeable, T = Tradeable)
Comparison: Season 2 vs Season 1 (Key Changes)
| Division | S1 Coins (Upgrade) | S2 Coins (Upgrade) | S1 TOTW Level | S2 TOTW Level |
|---|---|---|---|---|
| Elite | 25,000 | 45,000 | 81+ | 84+ |
| Division 1 | 20,000 | 40,000 | 81+ | 83+ |
| Division 2 | 15,000 | 30,000 | 81+ | 83+ |
| Division 3 | 10,500 | 20,000 | — | 83+ |
| Division 4 | 9,000 | 18,000 | 83+ | — |
| Division 5 | 8,000 | 15,000 | — | — |
| Division 6 | 7,000 | 14,000 | — | — |
| Division 7 | 5,500 | 13,000 | — | — |
| Division 8 | 4,500 | 11,000 | — | — |
| Division 9 | 3,000 | 6,500 | — | — |
| Division 10 | 2,000 | 4,500 | — | — |
Highlights:
- Elite Division now has the best rewards yet, with an 84+ TOTW and multiple high-end picks up to 86+.
- Coin rewards nearly doubled in most upper divisions.
- More tradeable player picks added across multiple tiers.
Overall assessment
Season 2 Rivals rewards are the best yet in FC 26. The Elite Division received a huge boost with 45,000 coins, an 84+ TOTW, and multiple 84–86+ player picks. Divisions 1–4 now feel far more rewarding, and even mid-tier players can look forward to a fairer grind.
The upgrade successfully makes weekly Rivals play more exciting and worthwhile for everyone.